Hours without service in the last 30 days, from neighbor reports and official notices.
| # | Hours (30 days) | Outages | Now | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Díaz Panamá, Panamá | 9 h | 2 | ⚡ 1 |
| 2 | Mendoza La Chorrera, Panamá Oeste | 0.7 h | 1 | ⚡ 1 |
| 3 | Calidonia Panamá, Panamá | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 4 | Ancón Panamá, Panamá | 0 h | 4 | ⚡ 4 |
| 5 | Bella Vista Panamá, Panamá | 0 h | 2 | ⚡ 2 |
| 6 | San Francisco Panamá, Panamá | 0 h | 6 | ⚡ 6 |
| 7 | Parque Lefevre Panamá, Panamá | 0 h | 2 | ⚡ 2 |
| 8 | Tocumen Panamá, Panamá | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 9 | Las Mañanitas Panamá, Panamá | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 10 | Las Cumbres Panamá, Panamá | 0 h | 2 | ⚡ 2 |
| 11 | Alcalde Díaz Panamá, Panamá | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 12 | Chilibre Panamá, Panamá | 0 h | 2 | ⚡ 2 |
| 13 | San Martín Panamá, Panamá | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 14 | Mateo Iturralde San Miguelito, Panamá | 0 h | 2 | ⚡ 2 |
| 15 | Arnulfo Arias San Miguelito, Panamá | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 16 | Arraiján (cabecera) Arraiján, Panamá Oeste | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 17 | Veracruz Arraiján, Panamá Oeste | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 18 | Barrio Balboa La Chorrera, Panamá Oeste | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 19 | Barrio Norte Colón, Colón | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 20 | Cristóbal Colón, Colón | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| # | Hours (30 days) | Outages | Now | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de Panamá Panamá | 9 h | 25 | ⚡ 24 |
| 2 | La Chorrera Panamá Oeste | 0.7 h | 3 | ⚡ 3 |
| 3 | San Miguelito Panamá | 0 h | 3 | ⚡ 3 |
| 4 | Arraiján Panamá Oeste | 0 h | 2 | ⚡ 2 |
| 5 | Colón Colón | 0 h | 5 | ⚡ 5 |
| 6 | David Chiriquí | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 7 | Penonomé Coclé | 0 h | 2 | ⚡ 2 |
| 8 | Capira Panamá Oeste | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 9 | Los Santos Los Santos | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 10 | Changuinola Bocas del Toro | 0 h | 2 | ⚡ 2 |
| 11 | Barú Chiriquí | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 12 | Santa Isabel Colón | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 13 | Chepigana Darién | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 14 | Pinogana Darién | 0 h | 2 | ⚡ 2 |
| 15 | Los Pozos Herrera | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 16 | Ocú Herrera | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 17 | Pesé Herrera | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 18 | Guna Yala Guna Yala | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 19 | Macaracas Los Santos | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 20 | Ñürüm Ngäbe-Buglé | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 21 | Las Palmas Veraguas | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 22 | San Francisco Veraguas | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
| 23 | Santa Fe Veraguas | 0 h | 1 | ⚡ 1 |
Includes sample data while HayLuz is a demo. For districts, counts the hours when at least one corregimiento was without service.